Preisliste

Aktuelle Preise der Ferienhaus-Apartments

Preisliste

65m² Apartment Erdgeschoss Preis / Wohnung / Tag
Herbst 2024von 07.09.2024 bis 21.12.2024ab € 59
Weihnachten 2024von 21.12.2024 bis 04.01.2025ab € 80
Zwischensaison 2025von 04.01.2025 bis 01.02.2025ab € 60
Semesterferien 2025von 01.02.2025 bis 22.02.2025ab € 80
Zwischensaisonvon 22.02.2025 bis 12.04.2025ab € 60
Osternvon 12.04.2025 bis 19.04.2025ab € 61
Zwischensaisonvon 19.04.2025 bis 28.06.2025ab € 60
Hauptsaison 2025von 28.06.2025 bis 06.09.2025ab € 80
Nachsaisonvon 06.09.2025 bis 13.09.2025ab € 62
Herbst 2025von 13.09.2025 bis 20.12.2025ab € 60


75m² Apartment im 1. Stock Preis / Wohnung / Tag
Herbst 2024von 07.09.2024 bis 21.12.2024ab € 62
Weihnachten 2024von 21.12.2024 bis 01.01.2025ab € 85
Neujahr 2025von 01.01.2025 bis 04.01.2025ab € 88
Zwischensaisonvon 04.01.2025 bis 01.02.2025ab € 65
Semesterferienvon 01.02.2025 bis 22.02.2025ab € 88
Zwischensaisonvon 22.02.2025 bis 12.04.2025ab € 65
Osternvon 12.04.2025 bis 26.04.2025ab € 66
Zwischensaisonvon 26.04.2025 bis 28.06.2025ab € 66
Hauptsaisonvon 28.06.2025 bis 06.09.2025ab € 88
Nachsaisonvon 06.09.2025 bis 13.09.2025ab € 66
Herbstvon 13.09.2025 bis 20.12.2025ab € 65
Ferienhaus Warmuth
Köstendorf 6
9623 St. Stefan im Gailtal
Kärnten, Österreich